Click to Download Logo
banner ad
 
 
 
 
 
Home > Wheels > Classic II

Classic II

Classic style with a highly polished finish and polished hand holes. The M/TŪ stamp of quality and limited lifetime guarantee gives added value to this popular truck wheel.

  • Highly Polished Surface
  • Hand Holes are Polished Inside For a More Distinctive and Attractive Look
  • High Load Rating
  • Chrome Center Cap Included

** Hub Center Ring included for Late Model Chevrolet/GMC Applications

NOTE: Maintaining M/T Classic II Wheels



 
Click to Enlarge
Part # Size Appx.
Weight
Bolt
Circle
Back
Spacing
Offset
(mm)
Load
Capacity
Replacement
Cap
Buy
Now!
358421 15x8 17 5-4.5 3-5/16 -30 2,000 401216 buy
358441 15x8 17 5-4.75 3-5/16 -30 2,000 401216 buy
358431 15x8 17 5-5 3-5/16 -30 2,000 401216 buy
358401 15x8 17 5-5.5 3-5/16 -30 2,000 401214 buy
358411 15x8 17 6-5.5 3-5/16 -30 2,000 401214 buy
350421 15x10 20 5-4.5 3-5/8 -48 2,500 401216 buy
350401 15x10 20 5-5.5 3-5/8 -48 2,500 401214 buy
350411 15x10 20 6-5.5 3-5/8 -48 2,500 401214 buy
352401 15x12 23 5-5.5 3-5/8 -73 3,000 401214 buy
352411 15x12 23 6-5.5 3-5/8 -73 3,000 401214 buy
368452 16x8 21 5-135 3-3/4 -19 3,100 401414 buy
368421 16x8 21 5-4.5 4-7/16 +0 3,100 401216 buy
368401 16x8 21 5-5.5 4-7/16 +0 3,100 401214 buy
368411 16x8 21 6-5.5 4-7/16 +0 3,100 401214 buy
368412 16x8 21 6-5.5 3-5/8 -22 3,100 401514 buy
368170 16x8 21 8-170 4 -13 3,100 401218 buy
368482 16x8 21 8-6.5 4 -13 3,100 401218 buy
368431 16x8 22 5-5 4 -13 3,100 401216 buy
360401 16x10 23 5-5.5 4-7/16 -27 3,100 401214 buy
360411 16x10 23 6-5.5 4-7/16 -27 3,100 401214 buy
360452 16x10 24 5-135 4-7/16 -27 3,100 401414 buy
360421 16x10 24 5-4.5 4-7/16 -27 3,100 401216 buy
360412 16x10 24 6-5.5 4-7/16 -27 3,100 401514 buy
360170 16x10 24 8-170 4-7/16 -27 3,100 401218 buy
360481 16x10 24 8-6.5 4-7/16 -27 3,100 401218 buy
361412 16x12 24 6-5.5 4-1/2 -51 3,600 401514 buy
361170 16x12 24 8-170 4-1/2 -51 3,600 401218 buy
361481 16x12 24 8-6.5 4-1/2 -51 3,600 401218 buy
379452 17x9 23 5-135 4-1/2 -12 3,000 401414 buy
379402 17x9 23 5-5.5 4-1/2 -12 3,000 401214 buy
379462 17x9 23 6-135 5-1/2 +12 3,000 401414 buy
379411 17x9 23 6-5.5 5 +0 3,000 401214 buy
379403 17x9 23 5-150 5-1/2 +13 3,000 401515 buy
379170 17x9 24 8-170 5 +0 3,000 401218 buy
379481 17x9 24 8-6.5 5 +0 3,000 401218 buy
379413 17x9 24 6-5.5 5 +0 3,000 401514 buy
379421 17x9 26 5-4.5 4-1/2 -12 3,000 401516 buy
379431 17x9 26 5-5 4-1/2 -12 3,000 401216 buy
379412 17x9 26 6-5.5 4-1/2 -12 3,000 401514 buy
389403 18x9 24 5-150 5-1/2 +13 3,100 401515 buy
389413 18x9 26 6-5.5 5 +0 3,100 401514 buy
389173 18x9 26 8-170 5 +0 3,100 401218 buy
389483 18x9 26 8-6.5 5 +0 3,100 401218 buy
389431 18x9 29 5-5 4-1/2 -13 3,100 401216 buy
329403 20x9 29 5-150 5-1/2 +13 3,100 401515 buy
329483 20x9 30 8-6.5 5 +0 3,100 401218 buy
329413 20x9 31 6-5.5 5 +0 3,100 401514 buy
329173 20x9 31 8-170 5 +0 3,100 401218 buy
 
 
 
tech graphic
Are Mickey Thompson front drag tires tubeless?

More Questions??
Visit our FAQ Section
tech graphic
    Copyright ©2010 Mickey Thompson Performance Tires & Wheels